<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: De nationale IQ-test</title>
	<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/</link>
	<description>www.marnik.org</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:58:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: anoniem</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-9844</link>
		<dc:creator>anoniem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 08:13:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-9844</guid>
		<description>Ik heb die nationale test ook gemaakt, en ook een paar officiëlen. Maar officiële tests zijn niet juister dan deze hoor. Tegenwoordig leggen ze al normen vast door 20 mensen te testen. 

Dat noemen ze een steekproef, maar in mijn ogen is het aantal geteste personen ver onder het aantal om een duidelijk beeld te kunnen vormen.

Bij deze test is het al niet beter. Niet iedereen maakt de test in dezelfde omstandigheden... ennn. Het gemiddelde komt op 114, dus heel vlaanderen is bovengemiddeld intelligent. Dat is onzin. Als je zo'n test maakt, word je vergeleken met het gemiddelde van de vlamingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb die nationale test ook gemaakt, en ook een paar officiëlen. Maar officiële tests zijn niet juister dan deze hoor. Tegenwoordig leggen ze al normen vast door 20 mensen te testen. </p>
<p>Dat noemen ze een steekproef, maar in mijn ogen is het aantal geteste personen ver onder het aantal om een duidelijk beeld te kunnen vormen.</p>
<p>Bij deze test is het al niet beter. Niet iedereen maakt de test in dezelfde omstandigheden&#8230; ennn. Het gemiddelde komt op 114, dus heel vlaanderen is bovengemiddeld intelligent. Dat is onzin. Als je zo&#8217;n test maakt, word je vergeleken met het gemiddelde van de vlamingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pimpajoentje.be/blog &#187; Blog Archive &#187; &#8216;t Zijn allemaal pipo&#8217;s daar bij VTM</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-9794</link>
		<dc:creator>Pimpajoentje.be/blog &#187; Blog Archive &#187; &#8216;t Zijn allemaal pipo&#8217;s daar bij VTM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 12:34:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-9794</guid>
		<description>[...] Eum, oké. Ik kijk dus echt nooit meer naar VTM é vanaf nu. Ik las Marnik zijn post over zijn foefelarij met de test, en ik besloot om het ook eens te proberen, want IQ-tests zijn fun (of ze nu representatief en gebaseerd op wetenschappelijke dinges en yadda yadda zijn of niet). Alles laadde vlot en ik had het gevoel dat ik het redelijk goed deed (behalve bij de autoritjes en de dominostenen, daar heb ik alles moeten gokken want dat ging nu ne keer echt niet é, en die filmpjes kon ik ook niet zo goed). &#8220;Even geduld terwijl wij uw score berekenen, sluit het venster aub niet&#8221;, of iets in dien aard, zei de site. En daarna dit: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eum, oké. Ik kijk dus echt nooit meer naar VTM é vanaf nu. Ik las Marnik zijn post over zijn foefelarij met de test, en ik besloot om het ook eens te proberen, want IQ-tests zijn fun (of ze nu representatief en gebaseerd op wetenschappelijke dinges en yadda yadda zijn of niet). Alles laadde vlot en ik had het gevoel dat ik het redelijk goed deed (behalve bij de autoritjes en de dominostenen, daar heb ik alles moeten gokken want dat ging nu ne keer echt niet é, en die filmpjes kon ik ook niet zo goed). &#8220;Even geduld terwijl wij uw score berekenen, sluit het venster aub niet&#8221;, of iets in dien aard, zei de site. En daarna dit: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greet</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7155</link>
		<dc:creator>Greet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 20:05:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7155</guid>
		<description>Hazo. Ik vind het alleszins heel verwarrend, de twee resultaten verschilden nogal van elkaar (de tests niet zo, de tweede was iets moeilijker) en ik snap nog altijd niet goed waarvoor die twee verschillende cijfertjes nu eigenlijk dienen.

@ Marnik: Als het er ooit nog van komt dat ik zo'n test doe laat ik het weten ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hazo. Ik vind het alleszins heel verwarrend, de twee resultaten verschilden nogal van elkaar (de tests niet zo, de tweede was iets moeilijker) en ik snap nog altijd niet goed waarvoor die twee verschillende cijfertjes nu eigenlijk dienen.</p>
<p>@ Marnik: Als het er ooit nog van komt dat ik zo&#8217;n test doe laat ik het weten <img src='http://jesus.spydro.be/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramrod</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7153</link>
		<dc:creator>Ramrod</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 18:42:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7153</guid>
		<description>@Marnik: neen denk ni da die TA³ int nederlandsch beschikbaar is..

@Greet: Het feit dat je veel vragen fout had beantwoord en toch nog goed scoorde is te verklaren..
Die test was bedoeld als meetschaal voor mensen met extreme IQ's zoals ik het begrepen heb...
Dat wil dus zeggen dat je relatief weinig vragen moet juist hebben om een relatief hoge iq score te krijgen... Maar deze test is meer gemaakt om precies je iq te bepalen in het extreem hoge spectrum.. dus zo ergens tussen de 140 en 200 laat ons zeggen... daar waar een normale test eerder bedoeld is om precies het iq te bepalen tussen pakweg 80 en 140 ofzoiets :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marnik: neen denk ni da die TA³ int nederlandsch beschikbaar is..</p>
<p>@Greet: Het feit dat je veel vragen fout had beantwoord en toch nog goed scoorde is te verklaren..<br />
Die test was bedoeld als meetschaal voor mensen met extreme IQ&#8217;s zoals ik het begrepen heb&#8230;<br />
Dat wil dus zeggen dat je relatief weinig vragen moet juist hebben om een relatief hoge iq score te krijgen&#8230; Maar deze test is meer gemaakt om precies je iq te bepalen in het extreem hoge spectrum.. dus zo ergens tussen de 140 en 200 laat ons zeggen&#8230; daar waar een normale test eerder bedoeld is om precies het iq te bepalen tussen pakweg 80 en 140 ofzoiets <img src='http://jesus.spydro.be/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jesus_</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7147</link>
		<dc:creator>jesus_</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 10:46:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7147</guid>
		<description>Meh, kweetniet. Is het zoveel toffer om met mensen met een hoog IQ rond te hangen? Enfin, als ge lid moogt worden laat dan weten of het de moeite is, dan doe ik misschien ook de test ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meh, kweetniet. Is het zoveel toffer om met mensen met een hoog IQ rond te hangen? Enfin, als ge lid moogt worden laat dan weten of het de moeite is, dan doe ik misschien ook de test <img src='http://jesus.spydro.be/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greet</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7146</link>
		<dc:creator>Greet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 10:00:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7146</guid>
		<description>Dat klopt niet, hoor.

Mensa.be:
ensa stelt drie doelstellingen voorop: het identificeren en het steunen van intelligentie ten gunste van de mensheid, het steunen van onderzoek naar de aard, de kenmerken en het gebruik van intelligentie, en haar leden de mogelijkheid bieden tot stimulerende sociale contacten.

Mensa.org:
Welcome to the Mensa International web site...Mensa "provides a forum for intellectual exchange among members. Its activities include the exchange of ideas by lectures, discussions, journals, special-interest groups, and local, regional, national, and international gatherings; the investigations of members' opinions and attitudes; and assistance to researchers, inside and outside Mensa, in projects dealing with intelligence or Mensa." [Mensa Constitution]

Wikipedia.org:
The original aims were, as they are today, to create a non-political society free from all social distinctions (racial, religious, etc.) The society welcomes all people, regardless of background, whose IQs meet the criteria, with the objective of members enjoying each other's company and participating in a wide range of social and cultural activities.

Ik vind dat dat best wel interessant klinkt. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat klopt niet, hoor.</p>
<p>Mensa.be:<br />
ensa stelt drie doelstellingen voorop: het identificeren en het steunen van intelligentie ten gunste van de mensheid, het steunen van onderzoek naar de aard, de kenmerken en het gebruik van intelligentie, en haar leden de mogelijkheid bieden tot stimulerende sociale contacten.</p>
<p>Mensa.org:<br />
Welcome to the Mensa International web site&#8230;Mensa &#8220;provides a forum for intellectual exchange among members. Its activities include the exchange of ideas by lectures, discussions, journals, special-interest groups, and local, regional, national, and international gatherings; the investigations of members&#8217; opinions and attitudes; and assistance to researchers, inside and outside Mensa, in projects dealing with intelligence or Mensa.&#8221; [Mensa Constitution]</p>
<p>Wikipedia.org:<br />
The original aims were, as they are today, to create a non-political society free from all social distinctions (racial, religious, etc.) The society welcomes all people, regardless of background, whose IQs meet the criteria, with the objective of members enjoying each other&#8217;s company and participating in a wide range of social and cultural activities.</p>
<p>Ik vind dat dat best wel interessant klinkt. <img src='http://jesus.spydro.be/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jesus_</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7141</link>
		<dc:creator>jesus_</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 01:30:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7141</guid>
		<description>Wel, dat is net wat mij tegenhoudt, ik denk dat er bij Mensa niks te beleven is. Enkel kijk-eens-hoe-slim-ik-ben vrees ik, and what's the point in that?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wel, dat is net wat mij tegenhoudt, ik denk dat er bij Mensa niks te beleven is. Enkel kijk-eens-hoe-slim-ik-ben vrees ik, and what&#8217;s the point in that?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greet</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7139</link>
		<dc:creator>Greet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:02:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7139</guid>
		<description>Die High IQ Society test is precies toch ook niet zo goed als ze zelf wel beweren hoor. Ik wist echt massaal veel vragen niet (bijna niks van wat zij als algemene kennis beschouwen) en toch had ik genoeg om lid te mogen worden van die society, zelfs na het maken van de iets moeilijkere test. En een uitdaging was het ook niet echt, je zag de patroontjes of je zag ze niet en je wist het antwoord op de kennisvraag of je wist het niet.

Ik ga ook van zodra de gelegenheid zich aanbiedt eens meedoen aan een toelatingstest voor Mensa, benieuwd wat daaruit voortkomt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die High IQ Society test is precies toch ook niet zo goed als ze zelf wel beweren hoor. Ik wist echt massaal veel vragen niet (bijna niks van wat zij als algemene kennis beschouwen) en toch had ik genoeg om lid te mogen worden van die society, zelfs na het maken van de iets moeilijkere test. En een uitdaging was het ook niet echt, je zag de patroontjes of je zag ze niet en je wist het antwoord op de kennisvraag of je wist het niet.</p>
<p>Ik ga ook van zodra de gelegenheid zich aanbiedt eens meedoen aan een toelatingstest voor Mensa, benieuwd wat daaruit voortkomt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jesus_</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7138</link>
		<dc:creator>jesus_</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 22:39:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7138</guid>
		<description>Die test is niet voor Nederlandstaligen. IQ-testen zijn daar heel gevoelig voor, bestaat diene ni voor Vlamingen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die test is niet voor Nederlandstaligen. IQ-testen zijn daar heel gevoelig voor, bestaat diene ni voor Vlamingen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramrod</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7137</link>
		<dc:creator>Ramrod</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 21:04:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-03-14/de-nationale-iq-test/#comment-7137</guid>
		<description>die Mensa test is wel verdacht simpel vind ik eigenlijk..
khad er 2 fout
Maar als IQ testen u intresseren, probeer dan de TA³ van high iq society ook eens, dat is al meer een uitdaging, you will see ;)
http://www.highiqsociety.org/iq_tests/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die Mensa test is wel verdacht simpel vind ik eigenlijk..<br />
khad er 2 fout<br />
Maar als IQ testen u intresseren, probeer dan de TA³ van high iq society ook eens, dat is al meer een uitdaging, you will see <img src='http://jesus.spydro.be/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.highiqsociety.org/iq_tests/" rel="nofollow">http://www.highiqsociety.org/iq_tests/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

