<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Sint Niklaas</title>
	<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-10-26/sint-niklaas/</link>
	<description>www.marnik.org</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:33:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Inferis</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-10-26/sint-niklaas/#comment-10022</link>
		<dc:creator>Inferis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 20:54:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-10-26/sint-niklaas/#comment-10022</guid>
		<description>Nochtans, ik betwijfel of "over Antwerpen" rijden veel sneller gaat zijn. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nochtans, ik betwijfel of &#8220;over Antwerpen&#8221; rijden veel sneller gaat zijn. <img src='http://jesus.spydro.be/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marnik</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-10-26/sint-niklaas/#comment-10021</link>
		<dc:creator>Marnik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 09:33:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-10-26/sint-niklaas/#comment-10021</guid>
		<description>Zelfs zonder werken was 't om 19u30 's avonds file. Rotbaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zelfs zonder werken was &#8216;t om 19u30 &#8217;s avonds file. Rotbaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: whacker</title>
		<link>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-10-26/sint-niklaas/#comment-10020</link>
		<dc:creator>whacker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 23:53:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://jesus.spydro.be/weblog/2007-10-26/sint-niklaas/#comment-10020</guid>
		<description>Vergeet niet dat daar 90 procent van den tijd werken zijn waarbij minstens 1 rijbaan afgesloten is, nog meer vertraging dus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergeet niet dat daar 90 procent van den tijd werken zijn waarbij minstens 1 rijbaan afgesloten is, nog meer vertraging dus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

